<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carteles de Comitán y San Critóbal &#187; CULTURA Y ECOLOGÍA</title>
	<atom:link href="http://www.cartelesdecomitan.com/category/gia-comercial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cartelesdecomitan.com</link>
	<description>Comitan, Comitan de Dominguez, Comitan Chiapas, San Cristobal, La trinitaria, Las Margaritas, La Independecia, Tzimol, Tuxtla, Tapachula.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PROBIOMEX 2011&#8230;Sociedad y Gobierno Reforestaron 40 Hectáreas en La Trinitaria</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/sociedad-y-gobierno-reforestaron-40-hectareas-en-la-trinitaria/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/sociedad-y-gobierno-reforestaron-40-hectareas-en-la-trinitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA Y ECOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[probiomex]]></category>
		<category><![CDATA[reforestacion chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[reforestacion comitan]]></category>
		<category><![CDATA[reforestacion trinitaria chiapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=20394</guid>
		<description><![CDATA[La Trinitaria, Chiapas.- Como parte de la Jornada Nacional de Reforestación 2011, el H. Ayuntamiento Municipal de La Trinitaria que encabeza el contador José Agustín López Lara, llevo a cabo el evento denominado Conservando la Naturaleza, Reforestación Social 2011, “Por un planeta verde”. En dicho evento se reforestaron 40 hectáreas de terreno del municipio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2011/07/ADA-TRINITARIA-2-QQ.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20395" title="probiomex" src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2011/07/ADA-TRINITARIA-2-QQ-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La Trinitaria, Chiapas.- Como parte de la Jornada Nacional de Reforestación 2011, el H. Ayuntamiento Municipal de La Trinitaria que encabeza el contador José Agustín López Lara, llevo a cabo el evento denominado Conservando la Naturaleza, Reforestación Social 2011, “Por un planeta verde”. En dicho evento se reforestaron 40 hectáreas de terreno del municipio de La Trinitaria con la siembra de 40 mil árboles que las autoridades municipales, funcionarios del H. Ayuntamiento y sociedad civil sembraron el pasado domingo en las instalaciones del centro educativo ICHTHUS. Cabe señalar que el 70% de toda la siembra que se está realizando en los municipios que conforman la región de la meseta comiteca tojolabal está siendo sembrada en el municipio de La Trinitaria. Las instituciones que participaron de manera coordinada con el H. Ayuntamiento y por convocatoria nacional son: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Pro Árbol, Centro Educativo ICHTHUS, Irbio y el H. Ayuntamiento Municipal a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente y por supuesto el personal de todas las áreas y sociedad civil. Dentro de las actividades que contemplan la Jornada Nacional de Reforestación 2011, el H. Ayuntamiento Municipal llevará a cabo 4 campañas de forestación en 4 instituciones educativas que son: la Escuela Secundaria Flavio Guillén, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas Plantel 08 (CECYTECH), la Escuela Secundaria Técnica No. 44 y el COBACH plantel Lázaro Cárdenas, en donde los alumnos de dichas instituciones participarán en el programa “Adopta un árbol”. Las personalidades que encabezaron el evento junto con el alcalde trinitarense, José Agustín López Lara, fueron el Director de Protección Forestal del Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergética, Yucundo Coutiño Estrada, el promotor regional de la CONAFOR, Salomón Aguilar Morales, el Delegado Regional de Irbio y en representación del Instituto ICHTHUS, Mr. Kin. En su mensaje el alcalde José Agustín López Lara, agradeció a las autoridades por integrar a este municipio de gran manera en la Jornada Nacional de Reforestación 2011 y a la vez exhortó a todos los participantes en la siembra de árboles al cuidado del medio ambiente tomando muy en cuenta que este beneficio es para las generaciones, presentes y futuras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/sociedad-y-gobierno-reforestaron-40-hectareas-en-la-trinitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecobuses Chiapanecos Presentes en la Feria Nacional San Marcos</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/ecobuses-chiapanecos-presentes-en-la-feria-nacional-san-marcos/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/ecobuses-chiapanecos-presentes-en-la-feria-nacional-san-marcos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 22:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA Y ECOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[comitan]]></category>
		<category><![CDATA[ecobuses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=19842</guid>
		<description><![CDATA[Transportan a visitantes de forma gratuita Aguascalientes.- De nueva cuenta las unidades del Tapachulteco y Ecobús se destacan al hacer presencia para trasladar a los visitantes a la Feria Nacional San Marcos 2011 de Aguascalientes y dar a conocer las bondades y beneficios de biodiesel cien por ciento chiapaneco. Tan sólo en el primer domingo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-19843" title="SABINES ECOBUSES  WEB" src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2011/04/SABINES-ECOBUSES-WEB-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /><span id="more-19842"></span>Transportan a visitantes de forma gratuita Aguascalientes.- De nueva cuenta las unidades del Tapachulteco y Ecobús se destacan al hacer presencia para trasladar a los visitantes a la Feria Nacional San Marcos 2011 de Aguascalientes y dar a conocer las bondades y beneficios de biodiesel cien por ciento chiapaneco. Tan sólo en el primer domingo de feria, las cuatro unidades ecológicas movieron alrededor de dos mil pasajeros de forma gratuita en los circuitos feriales, sobre los dos anillos más importantes de la ciudad, con una longitud de nueve kilómetros cada uno. Las unidades de Ecobús y Tapachulteco están presentes en la feria más importante del país, donde Chiapas es el invitado de honor, hasta donde se han trasladado dos mil litros de biodiesel cien por ciento chiapaneco, con una mezcla de B20. Cabe señalar que del 23 de abril al 15 de mayo, las unidades ecológicas brindarán el servicio de forma gratuita para todos los visitantes a la edición 183 de la Feria Nacional San Marcos, donde ha causado gran sorpresa para los visitantes, quienes se acercan a los operadores para preguntar por los beneficios del uso del biocombustible en estas unidades de transporte. Cabe destacar que dentro del Pabellón Chiapas, donde se exhibe la riqueza cultural, gastronómica y social de la entidad, también hay un espacio destinado a la primera planta de biodiesel en el país, donde se resalta el biodiesel que es utilizado por unidades ecológicas como el Ecobús y el Tapachulteco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/ecobuses-chiapanecos-presentes-en-la-feria-nacional-san-marcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado Seguro y Perspectivas de Exportación con el Limón Persa</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/mercado-seguro-y-perspectivas-de-exportacion-con-el-limon-persa/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/mercado-seguro-y-perspectivas-de-exportacion-con-el-limon-persa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 19:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA Y ECOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Comitán Chiapas]]></category>
		<category><![CDATA[Comitán de Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[limon persa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=18931</guid>
		<description><![CDATA[Hoy el campo en Chiapas se transforma; los productores que generalmente se dedicaban a la siembra de productos como maíz o sorgo, han cambiado su sistema por el de la reconversión productiva, por ejemplo en la producción de limón persa, con la que más de 6 mil productores están siendo beneficiados.   Guadalupe Vázquez, especialista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-18932" title="Mercado Seguro y Perspectivas de Exportación con el Limón Persa" src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2011/01/FOTO-PRINCIPAL-WEB17-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" />Hoy el campo en Chiapas se transforma; los productores que generalmente se dedicaban a la siembra de productos como maíz o sorgo, han cambiado su sistema por el de la reconversión productiva, por ejemplo en la producción de limón persa, con la que más de 6 mil productores están siendo beneficiados.<br />
 <br />
Guadalupe Vázquez, especialista en la producción de limón persa del Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticas explica que: “En reconversión productiva lo que vemos es que muchos productores campesinos tienen sus suelos muy erosionados, lo que queremos es que el productor tenga mejores ganancias en lo que son frutales, ya que el cultivo del maíz tienen muy bajo costo, a eso se refiere reconversión productiva, reconvertir el área ya sea ganadero a agrícola reconvertirlo a árboles frutales”, indicó.<br />
 <br />
Es así que desde el año 2007 el gobernador Juan Sabines  instruyó poner a disposición de los productores la capacitación y las plantaciones de diversos frutos para reactivar el campo chiapaneco, el limón persa fue elegido por sus ventajas de producción a pesar de tener al estado de Veracruz como competencia, como lo explica Onorato Olarte, especialista en cítricos. <br />
 <br />
“En Veracruz, por ejemplo, la mayor parte de su producción está sobre temporal; Chiapas tiene muchos distritos de riego que es donde estamos fomentando, la otra ventaja es que por la cercanía al ecuador nosotros, como estado, tenemos la producción precoz, que es otra cosa de flor a fruto, el limón tarda menos tiempo cuando en Veracruz se va hasta tres meses y medio a cuatro meses,  en Chiapas lo estamos cosechando en tres meses”.<br />
 <br />
Manifestó que lo más importante es que las bajas temperaturas de invierno reducen la producción en ese estado, lo cual da ventaja a Chiapas, que por su diversidad climatológica mantiene la producción todo el año.<br />
 <br />
El limón persa, aseguran los especialistas, es una planta noble que no requiere los mayores cuidados durante el primer año de la plantación: agua, un buen fertilizante y podarlo de manera adecuada, es suficiente.<br />
 <br />
El fomento del cultivo de limón persa ha llegado a miles de hectáreas en todo el estado, gracias a que el Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos cuenta con un esquema de asistencia técnica y capacitación gratuita conformado por más de 100 técnicos en todo el territorio chiapaneco.<br />
 <br />
Además se proporciona la entrega sin costo de los árboles a los productores que lo soliciten y que cuenten con una o hasta diez hectáreas, asimismo se les otorga 204 plantas por hectárea de los cuales se hacen responsables únicamente de los insumos y mano de obra; cabe señalar que en los viveros cada planta de limón persa tiene un costo aproximado de 35 pesos.  <br />
 <br />
En nuestro recorrido visitamos plantaciones como la del Rancho El Vergel y Los Cascabeles, Santa Clara, municipio de Chiapa de Corzo, en este último Guillermo Serrano, productor, nos habló de su incursión en la siembra del limón persa como una nueva alternativa, en breve levantará su primera cosecha. <br />
 <br />
-¿En que momento decidió ser productor de limón persa?, se le preguntó al productor.<br />
 <br />
“Salió un programa en la tele donde anunciaron que estaban haciendo el cambio de sistema de producto en vez de maíz, sembrar limón persa y nos interesamos, ahorita tenemos 10 hectáreas, tenemos sembrados 2 mil 240 árboles más o menos”.<br />
 <br />
-Es un producto que se siembra una vez y hay que estarlo fertilizando y fumigando, tratándolo, no como el maíz que es una temporada nada más y se conserva  la tierra- destacó don Guillermo Serrano.<br />
 <br />
En el poblado 6 de mayo, municipio de Acala, la cosecha ya rindió frutos, Bartolo Pérez es parte de la sociedad de productores que hace más de dos años se incorporaron a la reconversión productiva con el limón persa.  <br />
 <br />
“Casi al año empecé a levantar unas cajitas y así como vemos tal vez en unos 15 o 20 días va a haber cosecha, somos 60 familias que tenemos aquí las 37 hectáreas, pienso que no solamente quedemos con esta siembra que hagamos más, el maíz no tiene mucho precio ahora, el limón sí”.<br />
 <br />
Julio Hernández, otro socio, agradeció al gobernador del estado por impulsar la reconversión productiva, que ahora se ve reflejada en mayores recursos para sus familias.<br />
 <br />
“Hasta ahorita nos ha ido bien gracias a este proyecto que sí nos ha beneficiado, por ejemplo las primeras cosechas que se están sacando se han vendido a un buen precio, gracias al gobernador que nos apoyó bastante con la reconversión productiva porque el maíz no nos deja casi nada, no eleva el precio, en cambio esto baja y sube el precio, cuando sube el precio es cuando nos beneficia bastante”, enfatizó.<br />
 <br />
Como estrategia de producción, el limón se siembra a una distancia de 7 por siete a marco real, para que el productor continúe sembrando su cultivo tradicional, tal es el caso de la Unión de Productores de Caña  de Azúcar y Maíz para el Desarrollo Rural Sustentable (UPROCAM) que en el predio Las Limas, municipio de Carranza, 150 productores han sembrado el limón entre la milpa.<br />
 <br />
“En la economía familiar nos está rindiendo para el bienestar de nuestra familia porque este año estuvo muy bien pagado el limón, al menos yo en este primer año coseché unas 140 cajas de limón y estuvo a muy buen precio, se vendió a 300, 400 pesos el limón”, dijo don Roberto Ordóñez de la Torre.<br />
 <br />
Por su parte, el presidente de la Organización UPROCAM, Grisel Jiménez Mazariegos, apuntó que recibieron 200 hectáreas de limón persa, “vemos en el limón persa, en la reconversión productiva, el futuro de nuestra gente y de nuestros hijos, que es lo que buscamos todos, el dinero en la bolsa ya nadie nos los quita, gracias a Dios ese es el impulso”.<br />
 <br />
Algunos productores, por ejemplo los de Benemérito de la Américas, están vendiendo su caja de 28 a 30 kilos hasta en 700 pesos por reja, eso es un ingreso fenomenal para el productor; disponer de 15 mil hectáreas al fin del sexenio sería prácticamente para el 2015 estar produciendo y ser el segundo productor después de Veracruz.<br />
 <br />
El limón persa es una alternativa con futuro, con un mercado seguro y con metas ambiciosas con perspectivas a la exportación. <br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/mercado-seguro-y-perspectivas-de-exportacion-con-el-limon-persa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiapas pilar cultural de México: Manuel Velasco</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/chiapas-pilar-cultural-de-mexico-manuel-velasco/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/chiapas-pilar-cultural-de-mexico-manuel-velasco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA Y ECOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[chiapas de corzo]]></category>
		<category><![CDATA[comitan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=18746</guid>
		<description><![CDATA[&#62; (Entradilla)&#8230; El trabajo impulsado por el gobernador Sabines con la ONU da resultados con el reconocimiento a la Fiesta de los Parachicos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. &#62; &#62; Luego de la entrega de la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que otorgó la UNESCO a la Fiesta de los Parachicos, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-18747" title="MANUEL VELASCO" src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2011/01/MANUEL-VELASCO-WEB5-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><br />
&gt; (Entradilla)&#8230; El trabajo impulsado por el gobernador Sabines con la ONU da resultados con el reconocimiento a la Fiesta de los Parachicos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.<br />
&gt;<br />
&gt; Luego de la entrega de la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que otorgó la UNESCO a la Fiesta de los Parachicos, el senador Manuel Velasco dijo que Chiapas es uno de los pilares culturales más importantes en nuestro país.<br />
&gt;<br />
&gt; Y es que la UNESCO formalizó este reconocimiento en el marco de la Feria Tradicional de Chiapa de Corzo que encabezó el gobernador Juan Sabines Guerrero, quien estuvo acompañado de la representante de este organismo internacional, Katherine Grigsby, y donde también estuvieron presentes la esposa del Mandatario Estatal, Isabel Aguilera de Sabines, su hijo Juan Pablo Sabines Aguilera, así como el senador Manuel Velasco.<br />
&gt;<br />
&gt; Cabe destacar que la UNESCO tomó en cuenta para dicha distinción, aspectos como el reforzamiento de una herencia compartida, de identidad colectiva y la reconstrucción de lazos sociales en esta fiesta a efecto de declararla patrimonio del mundo.<br />
&gt;<br />
&gt; Asimismo, se destacó que la fiesta conlleva la posibilidad del desarrollo social, de la consolidación de una cultura de paz, valores que hoy se suman a la proyección nacional e internacional del estado de Chiapas y de su sociedad, con lo que además, resaltó la UNESCO, se incrementa el rico potencial turístico que debe ser desarrollado con criterios de sostenibilidad.<br />
&gt;<br />
&gt; A este respecto, el senador Manuel Velasco indicó que la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la Fiesta de los Parachicos, viene a darse en el marco del trabajo que el gobernador Juan Sabines Guerrero ha estado realizando conjuntamente con el sistema de las Naciones Unidad aquí en la Entidad.<br />
&gt;<br />
&gt; El senador chiapaneco aseveró que la Agenda Chiapas-ONU puesta en marcha por el Mandatario Estatal, ha rendido excelentes resultados para el desarrollo de nuestro Estado, y como muestra de lo anterior, mencionó la declaratoria que dio la UNESCO a la Fiesta de los Parachicos.<br />
&gt;<br />
&gt; &#8220;Chiapas es uno de los pilares culturales más importantes de México, y como tal, contribuye al reforzamiento de nuestra identidad y unidad nacionales&#8221;, expresó el joven legislador.<br />
&gt;<br />
&gt; Cabe mencionar que el Ejecutivo estatal es el primer gobernador en la historia de Chiapas que se viste de Parachico, y quien al mismo tiempo pidió a los chiapanecos a trabajar por preservar este tesoro que es de la humanidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/chiapas-pilar-cultural-de-mexico-manuel-velasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Acción Ante el Cambio Climático de Chiapas</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/programa-de-accion-ante-el-cambio-climatico-de-chiapas/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/programa-de-accion-ante-el-cambio-climatico-de-chiapas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA Y ECOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=18444</guid>
		<description><![CDATA[Para este 2011 el Programa de Acción ante el Cambio Climático de Chiapas, ejemplo único en el país, buscará entrelazar a todos los sectores sociales para impactar en el medio ambiente a través de una mayor participación ciudadana.   Tatiana Ramos, directora ejecutiva de Conservación Internacional, organismo ambientalista que coopera con Chiapas para aplicar este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-18445" title="Programa de Acción Ante el Cambio Climático de Chiapas" src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2011/01/CAMBIO_CLIMATICO_-WEB-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
Para este 2011 el Programa de Acción ante el Cambio Climático de Chiapas, ejemplo único en el país, buscará entrelazar a todos los sectores sociales para impactar en el medio ambiente a través de una mayor participación ciudadana.<br />
 <br />
Tatiana Ramos, directora ejecutiva de Conservación Internacional, organismo ambientalista que coopera con Chiapas para aplicar este programa, precisó que se trata de generar estrategias para enfrentar esta situación a través de políticas públicas, acciones científicas y marcos legales, que favorezcan la mitigación y adaptación a largo plazo para Chiapas.<br />
 <br />
“Que sean únicas las condiciones específicas y adecuadas las condiciones de Chiapas, los aspectos únicos de este programa es que es un esfuerzo a nivel estatal de los cuales hay muy pocos en el mundo, por otro lado se está integrando temas de mitigación y adaptación ante el cambio climático que también es algo único en el mundo, en algunos casos se está separando y por un lado se están tomando iniciativas de REDD y otras estratégicas de cambio climático, en este caso van integrales”, detalló.<br />
 <br />
Este esfuerzo, que coordina la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural, incluye la aplicación de la Ley General de Cambio Climático, el establecimiento del inventario de efecto invernadero y los posibles escenarios climáticos para Chiapas, lo que se pretende es lograr una acción social conjunta, informó a su vez Lorena Gudiño, directora de gestión y Educación Ambiental de Semavihn.<br />
 <br />
Dijo que se establece “tener claro en dónde estamos ahorita”, cuáles son los sectores que más gases de efecto invernadero están generando y emitiendo, para poder establecer acciones concretas para identificarlas, establecerlas y poder generar estas acciones. “Entonces este programa lo que ha hecho es involucrar a diferentes actores tanto del sector académico como del sector gubernamental, para en conjunto generar todas las líneas estratégicas a partir de este año a futuro”.<br />
 <br />
Para impulsar el Programa de Acción ante el Cambio Climático de Chiapas se cuenta con la colaboración de más de 20 participantes, entre los que destacan Conservación Internacional, la Embajada Británica, Pronatura, UNAM, Ecosur y Unicah, por mencionar algunos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/programa-de-accion-ante-el-cambio-climatico-de-chiapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

