<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carteles de Comitán y San Critóbal &#187; TECNOLÓGICO COMITAN</title>
	<atom:link href="http://www.cartelesdecomitan.com/category/tec-comitan-mas-opciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cartelesdecomitan.com</link>
	<description>Comitan, Comitan de Dominguez, Comitan Chiapas, San Cristobal, La trinitaria, Las Margaritas, La Independecia, Tzimol, Tuxtla, Tapachula.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Instituto Tecnológico Apoya a Damnificados de Chiapas y Veracruz</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/el-instituto-tecnologico-apoya-a-damnificados-de-chiapas-y-veracruz/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/el-instituto-tecnologico-apoya-a-damnificados-de-chiapas-y-veracruz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMITÁN]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLÓGICO COMITAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=17270</guid>
		<description><![CDATA[Como muestra del buen corazón y sensibilidad que promueve esa institución hacia los alumnos que forjan ahí su formación profesional, los alumnos del 7º. Semestre de Lic. en Administración, en coordinación con los directivos del plantel, han decidido realizar acciones altruistas para el beneficio de los damnificados de Chiapas y Veracruz, instalando un centro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-17271" title="El Instituto Tecnológico Apoya a Damnificados de Chiapas y Veracruz" src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2010/10/ADA-ITC-3-eee.jpg" alt="" width="400" height="300" /><br />
Como muestra del buen corazón y sensibilidad que promueve esa institución hacia los alumnos que forjan ahí su formación profesional, los alumnos del 7º. Semestre de Lic. en Administración, en coordinación con los directivos del plantel, han decidido realizar acciones altruistas para el beneficio de los damnificados de Chiapas y Veracruz, instalando un centro de acopio y una quermés dentro del instituto.</p>
<p>Los víveres que se recauden, serán entregados personalmente por estos chicos tan entusiastas, llevándolos directamente hasta las localidades de nuestro estado, así como del estado de Veracruz.</p>
<p>Una vez mas estos muchachos demuestran su calidad humana y habilidades organizativas que los ha caracterizado, que les ha dado buenos resultados, por ejemplo en el semestre anterior donde realizaron un ciclo de conferencias participando personalidades relevantes como Carlos Kazuga Ozaka de la empresa Yacult, con la finalidad de ejecutar un viaje por Puebla, D. F; Querétaro  y Guanajuato, donde visitaron empresas para el desarrollo profesional de estos emprendedores estudiantes.</p>
<p>Tania Elizabeth Alvarado Pérez, alumna de la Lic. en Administración y Coordinadora de los eventos que se están llevando a cabo nos comentó que estas acciones son con el fin de proveer de víveres a los afectados por las lluvias en el estado de Chiapas y Veracruz, ya que en este momento la voluntad de las personas que donen productos no perecederos (ropa, zapatos y despensas con frijoles, arroz, pasta para sopa, entre otros) hará que la carestía sea menor y las condiciones de vida sean de menor sufrimiento, sabiendo que ahora ellos se encuentran en situaciones precarias y que en cualquier momento pudiera sucedernos a nosotros. “Es por esto que hago un llamado a toda la ciudadanía de Comitán y de la región a que sumemos esfuerzos y apoyemos a las personas que están necesitando de nosotros” asentó Alvarado Pérez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/el-instituto-tecnologico-apoya-a-damnificados-de-chiapas-y-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELLA ES…EL MEJOR PROMEDIO DEL TEC LA LINDA CAROLINAPOR ALEX “MOTA”.</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/ella-es%e2%80%a6el-mejor-promedio-del-tec-la-linda-carolinapor-alex-%e2%80%9cmota%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/ella-es%e2%80%a6el-mejor-promedio-del-tec-la-linda-carolinapor-alex-%e2%80%9cmota%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRINCIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLÓGICO COMITAN]]></category>
		<category><![CDATA[tec de comitan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=16538</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo semestre consecutivo, la señorita Carolina Morales Gordillo, mejor conocida como “carito”, ha obtenido la excelencia en aprovechamiento y no conforme con ganar el mejor promedio de su salón de clases, obtuvo el mejor promedio de su carrera y por si fuera poco, también el mejor de la generación durante el semestre transcurrido. Comandante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-16539" title="ELLA ES…EL MEJOR PROMEDIO DEL TEC LA LINDA CAROLINAPOR ALEX “MOTA”." src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2010/08/ALUMNA-DEL-TEC-Carolina-WEB.jpg" alt="" width="300" height="400" />Por segundo semestre consecutivo, la señorita Carolina Morales Gordillo, mejor conocida como “carito”, ha obtenido la excelencia en aprovechamiento y no conforme con ganar el mejor promedio de su salón de clases, obtuvo el mejor promedio de su carrera y por si fuera poco, también el mejor de la generación durante el semestre transcurrido.<br />
Comandante de la escolta, líder nata, contralora estudiantil del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), jefa de grupo, organizadora del primer Ciclo de Conferencias “Cambiar Ideas Para Transforma Futuros”, ganadora de trofeo “La más carismática” en el concurso “lo bueno y lo malo del Tecnológico 2009”, entre otros múltiples reconocimientos que ha obtenido en su camino dentro de la comunidad tecnológica.<br />
Amable, respetuosa, optimista, bella, educada, inteligente y siempre con una sonrisa eterna, que parece nunca desaparecer, Morales Gordillo, espera seguir su crecimiento personal y profesional de la mejor manera, por lo que a partir de esta semana, ya incluye en su horario, asesorías para ayudar y motivar a sus compañeros de los primeros debutantes en la Universidad.<br />
Próxima a recibir el reconocimiento que se otorga en la inauguración del semestre, como el mejor promedio de la generación durante el semestre Febrero-Julio 2010, la disyuntiva es… ¿la motivación merece estímulo?<br />
Finalmente, cabe mencionar que las reglas se hicieron para romperse y las frases para alterarse y ahora más que nunca aplica, ya que de hoy en adelante será, &#8220;Detrás de cada gran mujer, siempre hay un gran hombre&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/ella-es%e2%80%a6el-mejor-promedio-del-tec-la-linda-carolinapor-alex-%e2%80%9cmota%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Instituto Tecnológico de Comitán Organizan 3er. Concurso Regional  de Ciencias Básicas</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/el-instituto-tecnologico-de-comitan-organizan-3er-concurso-regional-de-ciencias-basicas/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/el-instituto-tecnologico-de-comitan-organizan-3er-concurso-regional-de-ciencias-basicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMITÁN]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLÓGICO COMITAN]]></category>
		<category><![CDATA[3er. Concurso Regional de Ciencias Básicas]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de Ciencias Básicas]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Regional de Ciencias Básicas]]></category>
		<category><![CDATA[itc]]></category>
		<category><![CDATA[tec comitan]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologico de comitan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=14074</guid>
		<description><![CDATA[136 estudiantes de 19 Instituciones del nivel Medio Superior de la Región, se dieron cita este viernes 23 de abril de 2010 en la cancha de usos múltiples del Campus de Ingeniería Industrial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones “CIITIC”,  antes Campus II, con el fin de participan en el 3er. Concurso Regional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-14075" title="TEC COMITAN" src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2010/04/TEC-COMITAN-2-300x225.jpg" alt="Organizan 3er. Concurso Regional  de Ciencias Básicas" width="300" height="225" />136 estudiantes de 19 Instituciones del nivel Medio Superior de la Región, se dieron cita este viernes 23 de abril de 2010 en la cancha de usos múltiples del Campus de Ingeniería Industrial y Tecnologías de la Información y Comunicaciones “CIITIC”,  antes Campus II, con el fin de participan en el 3er. Concurso Regional de Ciencias Básicas del Nivel Medio Superior que organiza la Academia de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Comitán.<br />
Presidieron el evento directivos de esta casa de estudios, la inauguración estuvo a cargo del Ing. Ignacio Valdivia Méndez, Subdirector Académico, de igual forma el Ing. Juan José Ruiz  Muñoz, Presidente de la Academia, dio a conocer la logística del mismo.<br />
En esta ocasión nos acompañaron representantes de las Preparatorias: Fortunado Argueta Robles de Las Rosas, Aymer Coutiño Gordillo de Soyatitán, Mariano N. Ruiz de Comitán, Lázaro Cárdenas del Río, de Las Margaritas, Comalapa turnos matutino y vespertino,  Prepa Comitán turno matutino y vespertino y la Preparatoria de Pujiltic; también nos acompañaron del Cobach No. 10 de Comitán, Cobach No. 24 de Teopisca, Cobach No. 46 de Socoltenango, Cobach No. 50 de La Independencia,  CECyt de La Trinitaria, CETis No. 136 de Comalapa, Centro Educativo ICHTUS, CBTis Moctezuma Ilhuicamina, CBTis No. 108 y CONALEP  de Comitán.<br />
Durante el tiempo en que se realizó la etapa del examen, los docentes que los acompañaron recibieron un curso de Software NX6 el cual fue impartido por el Ing. Oscar Oel Moguel León y la Ing. María Lucrecia Novelo Galindo, asimismo el Profr. Jorge Argueta Culebro dictó la conferencia denominada “Una mirada al presente” a docentes y estudiantes.<br />
Los ganadores de este concurso fueron los siguientes:</p>
<p style="text-align: justify;">Lugar Nombre Institución<br />
1er. José Alberto Carballo González Centro Educativo ICHTHUS de Comitán<br />
2º. Gerson Alexander Hernández Morales Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río de Las Margaritas<br />
3er. Corisandra Vázquez Calvo CBTis No. 108 de Comitán<br />
4º. Alejandro Gordillo Abadía Centro Educativo ICHTHUS de Comitán<br />
4º.  José Andrés Garza Flores CBTis No. 108 de Comitán<br />
5º. María Magali Guillén Morales CBTis No. 108 de Comitán<br />
6º. Fanny Fabiola Gutiérrez Vázquez Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río de Las Margaritas<br />
6º. Luis Gerardo Carballo González Centro Educativo ICHTHUS de Comitán<br />
7º. Oliver Rodríguez Aguilar Preparatoria Fortunato Argueta Robles de Las Rosas<br />
7º. Blanca Leticia Rosas Cruz Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río de Las Margaritas<br />
8º. Harvey Antonni Brindis Vidal COBACH No. 46 de Socoltenango<br />
8º. Jesús Jhovanny Velasco Velasco COBACH No. 50 de La Independencia<br />
8º. Abraham Alejandro Hernández Molina Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río de Las Margaritas<br />
 <br />
Muchas felicidades a los triunfadores y a los integrantes de la Academia de Ciencias Básicas por la organización de este importante evento para la vida académica de los estudiantes lo que les permitirá tener mayor afinidad con las Ciencias Básicas y a futuro les dará mayores oportunidades y tareas sin precedentes para el quehacer científico profesional y para la sociedad en general.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/el-instituto-tecnologico-de-comitan-organizan-3er-concurso-regional-de-ciencias-basicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceremonia de Graduación en el Tec de Comitán</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/ceremonia-de-graduacion-en-el-tec-de-comitan/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/ceremonia-de-graduacion-en-el-tec-de-comitan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRINCIPALES]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLÓGICO COMITAN]]></category>
		<category><![CDATA[itc]]></category>
		<category><![CDATA[tec de comitan]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologico de comitan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=13420</guid>
		<description><![CDATA[Con la presencia de autoridades civiles, educativas y militares; se llevó a cabo la solemne Ceremonia de Graduación el 12 de marzo en las instalaciones de la feria en el Teatro del Pueblo. En su mensaje el Ing. Jorge Márquez Juárez, Director del Tecnológico, agradeció el apoyo que ha recibido el Instituto por parte del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-13421" title="TEC COMITAN" src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2010/03/TEC-COMITANccc-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /><br />
Con la presencia de autoridades civiles, educativas y militares; se llevó a cabo la solemne Ceremonia de Graduación el 12 de marzo en las instalaciones de la feria en el Teatro del Pueblo.</p>
<p style="text-align: justify;">En su mensaje el Ing. Jorge Márquez Juárez, Director del Tecnológico, agradeció el apoyo que ha recibido el Instituto por parte del Gobierno del Estado, de la Presidencia Municipal y de los 2 Tecnológicos hermanos Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Así mismo, hizo un reconocimiento a todo el personal del Instituto.</p>
<p style="text-align: justify;">Felicitó a los padres de familia por acompañar a sus hijos en esta ocasión tan importante; se entregaron documentos a 364 egresados de las carreras de: Licenciatura en Administración, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Desarrollo Comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;">En el evento participó la marimba Águilas de Chiapas de Don Limbano Vidal, quien el público reconoció con sus aplausos.</p>
<p style="text-align: justify;">También se entregaron reconocimientos a los más altos promedios de cada carrera y al mejor aprovechamiento de la generación que correspondió a Ana Luisa Villatoro Morales de Licenciatura en Administración.</p>
<p style="text-align: justify;">Emotivos fueron las palabras de Enrique Isaí  Ramos de León, quién habló en nombre de la generación 2005-2009.</p>
<p style="text-align: justify;">El C.P. José Antonio Aguilar Meza, dirigió su mensaje de felicitación a los egresados en nombre del Lic. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente Municipal.</p>
<p style="text-align: justify;">El Gobernador estuvo representado por el Lic. Oscar Ochoa Zepeda; quién hizo un esbozo histórico del Tecnológico e invitó a los egresados a seguirse preparando para servir a Chiapas y a México.</p>
<p style="text-align: justify;">Felicitación a los organizadores por el éxito logrado en este evento y a los egresados de esta generación, todo género de éxitos en su vida profesional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/ceremonia-de-graduacion-en-el-tec-de-comitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL TEC DE COMITÁN</title>
		<link>http://www.cartelesdecomitan.com/rendicion-de-cuentas-en-el-tec-de-comitan/</link>
		<comments>http://www.cartelesdecomitan.com/rendicion-de-cuentas-en-el-tec-de-comitan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carteles</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMITÁN]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLÓGICO COMITAN]]></category>
		<category><![CDATA[itc]]></category>
		<category><![CDATA[tec comitan]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologico de comitan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cartelesdecomitan.com/?p=13129</guid>
		<description><![CDATA[En días pasados, el Ing. Jorge Márquez Juárez, director del Tecnológico de Comitán, presentó el Informe de Rendición de Cuentas 2009 ante la sociedad, las autoridades y la comunidad tecnológica de Comitán. En cumplimiento a la Ley de Transparencia de los Servidores Públicos, el director de esta casa de estudios en los Campus 1 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-13130 alignleft" title="TEC COMITAN " src="http://www.cartelesdecomitan.com/wp-content/uploads/2010/03/TEC-COMITAN-2-QQQ-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />En días pasados, el Ing. Jorge Márquez Juárez, director del Tecnológico de Comitán, presentó el Informe de Rendición de Cuentas 2009 ante la sociedad, las autoridades y la comunidad tecnológica de Comitán. En cumplimiento a la Ley de Transparencia de los Servidores Públicos, el director de esta casa de estudios en los Campus 1 y 2.<br />
En ambos eventos el Ing. Jorge Márquez, resaltó los logros obtenidos en el ciclo enero-diciembre 2009; enfatizó la entusiasta participación de los estudiantes en eventos académicos, deportivos, culturales y cívicos.<br />
Por otra parte, felicitó a los docentes por su capacitación en Competencias Profesionales y a los trabajadores al servicio de la educación por su gran desempeño. Con la presencia de autoridades municipales, directores de las Universidades públicas y privadas, y del nivel medio superior, el director hizo hincapié en los nuevos escenarios de aprendizaje para los estudiantes como lo son: el uso de tecnología de la información y comunicación, la certificación intermedia a estudiantes y profesores en tecnología de vanguardia, la educación a distancia, diversificar la oferta educativa; entre otras.<br />
También presentó un desglose en la captación y ejercicio de los recursos financieros; destacó: el equipamiento de 12 aulas con Tecnología de Información y la Comunicación en el Campus 1 y 14 más en el Campus 2; las cuales fueron entregadas a los estudiantes. En el Campus 2 se inauguró el Centro CAD (Diseño Asistido por Computadora) y el laboratorio de Manufactura con una inversión de $2,059,930.00 en dichos laboratorios se realizarán las prácticas de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, dando paso a la construcción de los primeros escenarios de aprendizaje para la educación de calidad.  Se anunció que  dará inicio este año la construcción de la primera etapa de la Unidad Académico Departamental con un monto inicial de $10,330,800.00. En los dos campus se entregaron reconocimientos a los estudiantes de mejores promedios, a los docentes mejor evaluados y a los administrativos de alto desempeño.  Finalmente se realizó la inauguración oficial del semestre febrero-junio de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cartelesdecomitan.com/rendicion-de-cuentas-en-el-tec-de-comitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

